Kololoď 2026
- Co je v ceně zájezdu?
- 7-denní pobyt na tradiční lodi s posádkou
- jednoduché turistické ubytování
- průvodce GEOTOURu, který dbá na řádné poskytnutí služeb a podává informace
- doprava autobusem Praha – přístav a zpět
- přeprava 1 osobního zavazadla do 20 kg, 1 příručního zavazadla a event. baterie pro elektrokolo (na lodi i v autobusu)
- přístavní poplatky, obecní turistické poplatky, mýtné a veškeré daně s poskytnutím služeb spojené
- zákonné pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře u pojišťovny Generali Česká Pojišťovna
- kololodní polopenze (7x snídaně, 7x večeře)
- přeprava 1 jízdního kola Praha – přístav a zpět a na palubě lodi
- mapy pro jízdu na kole
V ceně zájezdu není zejména pojištění léčebných výloh, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění pro případ odstoupení od smlouvy (storna), nápoje (kromě čaje nebo kávy k snídani a vody k hlavnímu jídlu), vstupné do přírodních rezervací a vstupné do památkových objektů, osobní náklady spojené s plněním protivirových opatření.
| Termín | Cesta | Loď | Doprava | Cena Kč | Poznámka | Přihláška | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 1.5. - 10.5. | Střední | V | 23 500,- | obsazeno | ||
| K2 | 8.5. - 17.5. | Jubilejní | E | 23 300,- | poslední volná místa | ||
| K3 | 8.5. - 17.5. | Pátá Makarska - Šibenik | J | 23 500,- | obsazeno | ||
| K4 | 8.5. - 17.5. | Nezvyklá | V | 23 500,- | obsazeno | ||
| K5 | 15.5. - 24.5. | Střední | R | 24 800,- | poslední volná místa | ||
| K6 | 15.5. - 24.5. | Západní Šibenik - Zadar | J | 26 200,- | obsazeno | ||
| K7 | 15.5. - 24.5. | Jubilejní | V | 26 200,- | poslední volné místo | ||
| K8 | 22.5. - 31.5. | Střední | E | 26 900,- | obsazeno | ||
| K9 | 22.5. - 31.5. | Jubilejní | R | 25 700,- | obsazeno | ||
| K10 | 22.5. - 31.5. | Západní Zadar - Šibenik | J | 27 100,- | obsazeno | ||
| K11 | 22.5. - 31.5. | Jižní | V | 27 100,- | poslední volná místa | ||
| K12 | 29.5. - 7.6. | Jižní ![]() | V | 27 700,- | obsazeno | ||
| K13 | 5.6. - 14.6. | Střední | R | 26 300,- | |||
| K14 | 5.6. - 14.6. | Pátá Šibenik - Makarska | J | 27 700,- | poslední volná místa | ||
| K15 | 21.8. - 30.8. | Jubilejní | E | 29 000,- | |||
| K16 | 21.8. - 30.8. | Nezvyklá | R | 26 400,- | |||
| K17 | 28.8. - 6.9. | Střední | E | 29 000,- | obsazeno | ||
| K18 | 4.9. - 13.9. | Jižní | E | 29 000,- | obsazeno | ||
| K19 | 11.9. - 20.9. | Jubilejní | E | 28 700,- | poslední volná místa | ||
| K20 | 11.9. - 20.9. | Nezvyklá | J | 28 900,- | obsazeno | ||
| K21 | 18.9. - 27.9. | Jižní | E | 28 700,- | obsazeno | ||
| K22 | 18.9. - 27.9. | Západní Šibenik -Zadar | V | 28 900,- | obsazeno | ||
| K23 | 25.9. - 4.10. | Západní Zadar - Šibenik | V | 28 400,- | |||
| K24 | 2.10. - 11.10. | Nezvyklá | E | 25 500,- | obsazeno | ||
| K25 | 2.10. - 11.10. | Jižní | R | 24 300,- | poslední volná místa | ||
| K26 | 2.10. - 11.10. | Jubilejní | J | 25 700,- | obsazeno | ||
| K27 | 2.10. - 11.10. | Pátá Šibenik - Makarska | V | 25 700,- | |||
| K28 | 9.10. - 18.10. | Nezvyklá | V | 24 900,- | poslední volná místa |
– kololoď s výkladem i v angličtině, více info na bikeboat.com
výhradně v termínech takto označených je po dohodě možnost vlastní dopravy se slevou 3 000 Kč/os./kolo; parkoviště pro vaše auto po dobu plavby v místě nalodění lze doporučit (platba na místě v eurech)- V – NAVIGATOR – loď vyššího standardu, klimatizované kajuty tř. A (3lůžkové), A+ (2 a 3lůžkové)
- J – JEROLIM – loď vyššího standardu, klimatizované kajuty s vlastní sprchou a WC, třídy A (3lůžkové), A+ (2lůžkové)
- R– SRETAN – kajuty třídy B
- E– ELENA – loď vyššího standardu, klimatizované kajuty tř. A (2lůžkové s palandami v podpalubí), A+ (2lůžkové na horní a hlavní palubě) s příplatkem 2 500 Kč/os.
TŘÍDA KAJUT JE OZNAČENA PÍSMENEM:
B: 2lůžkové kajuty s palandami (patrovými lůžky) jsou v podpalubí, mají malé umyvadlo; sprchy a WC jsou společné, na hlavní palubě
A: 2lůžkové kajuty s palandami nebo 3lůžkové kajuty (s lůžky ve více úrovních), s vlastní sprchou a WC
A+: kajuty se dvěma či třemi lůžky v jedné úrovni (s 2lůžky anebo oddělenými lůžky), s vlastní sprchou a WC
Dětská sleva pro děti do 13 let (dovršených v okamžiku nalodění) je 2 000 Kč/dítě v doprovodu 1 osoby platící plnou cenu.
Přeprava elektrokola (místo bicyklu bez motoru) je za příplatek 1 700 Kč. Při zapomenutí/ztrátě klíče nezbytného k vyjmutí baterie (bez ohledu na hmotnost kola) nebo při hmotnosti kola vyšší než 25 kg je nutno zaplatit kapitánovi navíc přirážku 80 eur za ztíženou manipulaci, více na geotour.cz/kololod/
Ve veřejných prostorách lodi není povolena konzumace nápojů pořízených mimo lodní bar.




